<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schnuller-blog</title>
	<atom:link href="http://www.schnuller-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnuller-blog.de</link>
	<description>Das Blog für junge Eltern</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Weniger arme Kinder in Deutschland</title>
		<link>http://www.schnuller-blog.de/bildung/weniger-arme-kinder-in-deutschland/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.schnuller-blog.de/bildung/weniger-arme-kinder-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf und Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnuller-blog.de/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Die jetzt durch die Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Zahlen belegen: Seit 2006 ist die Anzahl junger Hartz-IV-Fälle bundesweit um 13,5 Prozent gesunken. Durch die positive Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt es deutlich weniger arme Kinder in Deutschland. Ein erfreuliches Ergebnis! Die deutsche Politik sieht dieses Ergebnis als Beleg für den Erfolg der Reformen auf ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Die jetzt durch die Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Zahlen belegen: Seit 2006 ist die Anzahl junger Hartz-IV-Fälle bundesweit um 13,5 Prozent gesunken. Durch die positive Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt es deutlich weniger arme Kinder in Deutschland. Ein erfreuliches Ergebnis!</p>
<p>Die deutsche Politik sieht dieses Ergebnis als Beleg für den Erfolg der Reformen auf dem Arbeitsmarkt. Das Kinderhilfswerk Unicef will sich aber nicht auf der positiven Bilanz ausruhen: „Für Alleinerziehende ist es weiterhin schwer, aus der Armutsfalle herauszukommen“,  sagte Rudi Tarneden, Sprecher von Unicef Deutschland. Und es gibt noch mehr kritische Stimmen.</p>
<p><a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12266231/485072/Seit-ist-die-Anzahl-junger-Hartz-IV-Faelle.html" target="_blank">Hier geht es zu dem Artikel aus der Märkische Allgemeine. </a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/vigilphotography/6769314123/"><img title="(untitled)" src="http://farm8.staticflickr.com/7147/6769314123_082a55bf0f.jpg" alt="(untitled)" width="500" height="333" /></a></p>
<p class="wp-caption-text"><a href="http://www.flickr.com/photos/vigilphotography/6769314123/">(untitled)</a> by <a href="http://www.flickr.com/photos/vigilphotography/">`this.is.epic</a></p>
</div>
<div class="shr-publisher-3306"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnuller-blog.de/bildung/weniger-arme-kinder-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zucker für Kinder</title>
		<link>http://www.schnuller-blog.de/ernaehrung/achtung-zucker/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.schnuller-blog.de/ernaehrung/achtung-zucker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines Babyblog]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnuller-blog.de/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Eltern sollten aber beim Einkauf die Nährwerttabelle besser einmal genau lesen, denn hier muss der tatsächliche Zuckergehalt des Nahrungsmittels angegeben werden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Kaubonbons, Schokolade, Gummibärchen – fast alle Kinder lieben Zucker. Darauf sind sie schon als Säugling getrimmt, schließlich schmeckt schon die Muttermilch süß. Und Zucker ist auch wichtig: Zucker ist für die Nervenzellen der Kinder der wichtigste Energieliferant.<br />
<strong><span style="color: #ff6600;"><br />
Eltern sollten aber beim Einkauf die Nährwerttabelle besser einmal genau lesen, denn hier muss der tatsächliche Zuckergehalt des Nahrungsmittels angegeben werden.</span></strong></p>
<p>Denn vor dem Gesetzt gelten nur bestimmte Zuckerarten auch tatsächlich als Zucker, wie Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale Bayern erklärt. So werden unter dem Begriff Zucker beispielsweise nur Haushaltszucker (Saccharose) und Traubenzucker (Glucose) geführt. Andere Süßungsarten, wie beispielsweise Glucosesirup seien aber auch sehr kalorienreich und schlecht für die Zähne. Deshalb sollten Kinder gesüßte Nahrungsmittel und Süßigkeiten generell nur in Maßen bekommen.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 344px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/pixellou/5831314853/"><img title="Yum! Chocolate Truffle Cake" src="http://farm6.static.flickr.com/5232/5831314853_11b000b3e2.jpg" alt="Yum! Chocolate Truffle Cake" width="334" height="500" /></a></p>
<p class="wp-caption-text"><a href="http://www.flickr.com/photos/pixellou/5831314853/">Yum! Chocolate Truffle Cake</a> by <a href="http://www.flickr.com/photos/pixellou/">LisaW123</a></p>
</div>
<div class="shr-publisher-3083"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnuller-blog.de/ernaehrung/achtung-zucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutterschutz: Wann und wie lange?</title>
		<link>http://www.schnuller-blog.de/allgemeines/mutterschutz-wann-und-wie-lange/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.schnuller-blog.de/allgemeines/mutterschutz-wann-und-wie-lange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines Babyblog]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnuller-blog.de/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[Der Mutterschutz ist eine vom Staat eingerichtet Auszeit für (werdende) Mütter. Er hat zur Aufgabe, die Mutter und ihr ungeborenes Kind vor Belastung, Überforderung und Gesundheitsschädigung zu schützen. Gleichzeitig sichert er die Mutter vor finanziellen Einbußen und beinhaltet einen Kündigungsschutz. Die Mutterschutzfrist beginnt sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin – in dieser Zeit besteht allerdings ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Der Mutterschutz ist eine vom Staat eingerichtet Auszeit für (werdende) Mütter. Er hat zur Aufgabe, die Mutter und ihr ungeborenes Kind vor Belastung, Überforderung und Gesundheitsschädigung zu schützen. Gleichzeitig sichert er die Mutter vor finanziellen Einbußen und beinhaltet einen Kündigungsschutz.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Die Mutterschutzfrist beginnt sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin – in dieser Zeit besteht allerdings kein Beschäftigungsverbot. Theoretisch kann eine werdende Mutter auch in dieser Zeit noch arbeiten, die Entscheidung ist ihr selbst überlassen. Während der Schutzfrist nach der Geburt besteht absolutes Beschäftigungsverbot (2 Monate nach der Geburt).</strong></span><br />
<a href="http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=3264.html" target="_blank"><br />
Alle weiteren Informationen liefert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. </a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/amberhenley/6718088963/"><img title="1888-sm" src="http://farm8.staticflickr.com/7156/6718088963_9bd75fab15_z.jpg" alt="1888-sm" width="448" height="299" /></a></p>
<p class="wp-caption-text"><a href="http://www.flickr.com/photos/amberhenley/6718088963/">1888-sm</a> by <a href="http://www.flickr.com/photos/amberhenley/">alee_04</a></p>
</div>
<div class="shr-publisher-3291"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnuller-blog.de/allgemeines/mutterschutz-wann-und-wie-lange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Wehen in der Schwangerschaft</title>
		<link>http://www.schnuller-blog.de/schwangerschaft/die-ersten-wehen-in-der-schwangerschaft/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.schnuller-blog.de/schwangerschaft/die-ersten-wehen-in-der-schwangerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnuller-blog.de/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Schwangerschaftsdrittel (ab der 28. SSW) bekommen die meisten Schwangeren beim Frauenarzt eine CTG gemacht – mit Hilfe dieses Wehenschreibers werden „Übungswehen“ des Körpers aufgezeichnet, die in diesem Stadium der Schwangerschaft regelmäßig auftreten können und völlig normal sind. Die ersten Wehen bemerken Schwangere meist gar nicht. Umso weiter sich eine Schwangerschaft allerdings weiterentwickelt, desto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Im letzten Schwangerschaftsdrittel (ab der 28. SSW) bekommen die meisten Schwangeren beim Frauenarzt eine CTG gemacht – mit Hilfe dieses Wehenschreibers werden „Übungswehen“ des Körpers aufgezeichnet, die in diesem Stadium der Schwangerschaft regelmäßig auftreten können und völlig normal sind.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Die ersten Wehen bemerken Schwangere meist gar nicht. Umso weiter sich eine Schwangerschaft allerdings weiterentwickelt, desto spürbarer merkt die werdende Mutter ein Ziehen und Zwicken im Bauch.</strong></span></p>
<p>Ab der 37. Woche finden dann die ersten richtigen Wehen statt – die Senk- oder Vorwehen. Diese Wehen werden als sanfte und schmerzlose Verhärtung des Unterleibes oder Ziehen im Kreuz wahrgenommen. Zeitweilig fallen diese Wehen auch etwas kräftiger aus, das allerdings nur sehr unregelmäßig. Das Ziel der Senk- oder Vorwehen ist die richtige Positionierung des Kindes für die Geburt. Indem sich der Gebärmutterhals lockert und im unteren Bereichen dehnt wird das Köpfchen in Richtung Beckeneingang „befördert“.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 342px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/j_m_c/4043720256/"><img title="Jasi Month 9" src="http://farm4.staticflickr.com/3506/4043720256_034bcb3998.jpg" alt="Jasi Month 9" width="332" height="500" /></a></p>
<p class="wp-caption-text"><a href="http://www.flickr.com/photos/j_m_c/4043720256/">Jasi Month 9</a> by <a href="http://www.flickr.com/photos/j_m_c/">blog.jmc.bz</a></p>
</div>
<div class="shr-publisher-3288"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnuller-blog.de/schwangerschaft/die-ersten-wehen-in-der-schwangerschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher krabbeln: Der Sicherheitscheck für die eigenen vier Wände</title>
		<link>http://www.schnuller-blog.de/allgemeines/sicher-krabbeln-der-sicherheitscheck-fuer-die-eigenen-vier-waende/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.schnuller-blog.de/allgemeines/sicher-krabbeln-der-sicherheitscheck-fuer-die-eigenen-vier-waende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines Babyblog]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnuller-blog.de/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[In der Schwangerschaft finden die ersten Veränderungen in den eigenen vier Wänden statt: Das Büro wird zum Kinderzimmer und im Wohnzimmer weichen die Sessel der Wiege. Nach der Geburt kann die Wohnung dann erst einmal bleiben wie sie ist – oftmals stellen die jungen Eltern dann sogar fest, dass das erste Möbelrücken totaler Unsinn war. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>In der Schwangerschaft finden die ersten Veränderungen in den eigenen vier Wänden statt: Das Büro wird zum Kinderzimmer und im Wohnzimmer weichen die Sessel der Wiege. Nach der Geburt kann die Wohnung dann erst einmal bleiben wie sie ist – oftmals stellen die jungen Eltern dann sogar fest, dass das erste Möbelrücken totaler Unsinn war.</p>
<p>Spätestens wenn der <a title="Die Mäuschen krabbeln, sie zippeln und zappeln" href="http://www.schnuller-blog.de/allgemeines/die-m-uschen-krabbeln-sie-zippeln-und-zappeln/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Nachwuchs das Krabbeln</a> lernt, sollte die Wohnung aber einem Sicherheitscheck unterzogen werden. Dafür sollte man die Wohnung unter einem neuen Blickwinkel betrachten: <strong><span style="color: #ff6600;">Was steht auf dem Boden und kann leicht umfallen? Wo können sich die kleinen Finger einklemmen? Was kann der kleine Weltentdecker alles in den Mund nehmen? Wo kann er hoch klettern und wohlmöglich herunter fallen?</span></strong></p>
<p>Hauptaugenmerk sollte man bei der Gefahrensuche auf Treppen, Stereoanlagen, Regale und Schränke, Gardinen, Terassentüren und Fenster sowie Steckdosen und scharfe bzw. spitze Kanten legen. Einen Hochsicherheitstrakt brauchen Eltern aber nicht zu bauen! Dass ein Fernseher kein Spielzeug ist und man von Blumenerde Bauchschmerzen bekommt, können auch die kleinen verstehen.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 385px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/vauvau/3445854666/"><img title="Playing is hard work" src="http://farm4.staticflickr.com/3646/3445854666_f1940a15fd.jpg" alt="Playing is hard work" width="375" height="500" /></a></p>
<p class="wp-caption-text"><a href="http://www.flickr.com/photos/vauvau/3445854666/">Playing is hard work</a> by <a href="http://www.flickr.com/photos/vauvau/">vauvau</a></p>
</div>
<div class="shr-publisher-3282"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnuller-blog.de/allgemeines/sicher-krabbeln-der-sicherheitscheck-fuer-die-eigenen-vier-waende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Väter verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern</title>
		<link>http://www.schnuller-blog.de/familie/moderne-vaeter-verbringen-mehr-zeit-mit-ihren-kindern/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.schnuller-blog.de/familie/moderne-vaeter-verbringen-mehr-zeit-mit-ihren-kindern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf und Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnuller-blog.de/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Hamburger Langzeitstudie, deren Ergebnisse der FOCUS jetzt veröffentlichte, verbringen Väter aus den westlichen Industriestaaten seit den 1970er Jahren immer mehr Zeit mit ihren Kindern und dem Haushalt. Warum es eine wachsende Väterführsorge gibt, galt es mit der Studie herauszufinden. Die Erklärungen für die Ergebnisse sind naheliegend: In immer mehr Ländern wird gefördert, dass ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Laut einer Hamburger Langzeitstudie, deren Ergebnisse der FOCUS jetzt veröffentlichte, verbringen Väter aus den westlichen Industriestaaten seit den 1970er Jahren immer mehr Zeit mit ihren Kindern und dem Haushalt.</p>
<p>Warum es eine wachsende Väterführsorge gibt, galt es mit der Studie herauszufinden. Die Erklärungen für die Ergebnisse sind naheliegend: In immer mehr Ländern wird gefördert, dass Mütter nach der Geburt des Kindes ihrem Beruf weiter nachgehen. <span style="color: #ff6600;"><strong>Mit Maßnahmen wie dem Elterngeld werden auch die Väter darin unterstützt, eine Auszeit für die Erziehung und Betreuung der Kinder zu nehmen.</strong></span><br />
<a href="http://www.focus.de/schule/familie/vaeter-studie-papa-macht-den-haushalt-mama-geht-arbeiten_aid_702090.html" target="_blank"><br />
Hier geht es zu dem ganzen Artikel im FOCUS.</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 343px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/marcomajor/2091997302/"><img title="Vater und Kind" src="http://farm3.staticflickr.com/2175/2091997302_21588507f9.jpg" alt="Vater und Kind" width="333" height="500" /></a></p>
<p class="wp-caption-text"><a href="http://www.flickr.com/photos/marcomajor/2091997302/">Vater und Kind</a> by <a href="http://www.flickr.com/photos/marcomajor/">sylar_major</a></p>
</div>
<div class="shr-publisher-3279"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnuller-blog.de/familie/moderne-vaeter-verbringen-mehr-zeit-mit-ihren-kindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hähnchenfleisch im Bio-Supermarkt kaufen</title>
		<link>http://www.schnuller-blog.de/ernaehrung/haehnchenfleisch-im-bio-supermarkt-kaufen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.schnuller-blog.de/ernaehrung/haehnchenfleisch-im-bio-supermarkt-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnuller-blog.de/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Besonders Kinder lieben Hähnchenfleisch – egal ob in Ursprungsform als Hühnerschenkel oder paniert als Chicken-Nuggets. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (abgekürzt BUND) hat jetzt bekannt gegeben, dass man sich mit dem Hähnchenfleisch gefährliche Krankheitserreger ins Haus holen kann. Bei stichprobenartigen Käufen in deutschen Städten fanden Umweltschützer Keime in Hähnchenfleisch, die bei Menschen schlimme Krankheiten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Besonders Kinder lieben Hähnchenfleisch – egal ob in Ursprungsform als Hühnerschenkel oder paniert als Chicken-Nuggets. <a href="http://www.bund.net/themen_und_projekte/landwirtschaft/lebensmittelpolitik/antibiotika_skandal/hintergrund/" target="_blank">Der Bund für Umwelt und Naturschutz (abgekürzt BUND)</a> hat jetzt bekannt gegeben, dass man sich mit dem Hähnchenfleisch gefährliche Krankheitserreger ins Haus holen kann.</p>
<p>Bei stichprobenartigen Käufen in deutschen Städten fanden Umweltschützer Keime in Hähnchenfleisch, die bei Menschen schlimme Krankheiten auslösen können. Diese Keime sind laut BUND resistent gegen Antibiotika. Der Grund dafür liegt in der Aufzucht der Tiere: Bei Massentierhaltungen wird den Hähnchen vorbeugend Antibiotika zugeführt – die Eingabe dieser Medikamente führt zu Resistenzen.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Die zuständigen Ministerien prüfen die Sachlage. Wer nicht auf den Verzehr verzichten kann, sollte sein Hähnchenfleisch im Bio-Supermarkt kaufen.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/flightlog/5815513839/"><img title="DSCN0661" src="http://farm4.staticflickr.com/3164/5815513839_1a867421cb.jpg" alt="DSCN0661" width="500" height="333" /></a></p>
<p class="wp-caption-text"><a href="http://www.flickr.com/photos/flightlog/5815513839/">DSCN0661</a> by <a href="http://www.flickr.com/photos/flightlog/">flightlog</a></p>
</div>
<div class="shr-publisher-3268"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnuller-blog.de/ernaehrung/haehnchenfleisch-im-bio-supermarkt-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewichtszunahme in der Schwangerschaft</title>
		<link>http://www.schnuller-blog.de/schwangerschaft/gewichtszunahme-in-der-schwangerschaft/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.schnuller-blog.de/schwangerschaft/gewichtszunahme-in-der-schwangerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnuller-blog.de/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Eine Schwangerschaft verändert den Körper einer jeden Frau. Dazu gehören Krampfadern, Wassereinlagerungen oder Schwangerschaftsstreifen. Begleiterscheinung ist immer auch eine Gewichtszunahme in der Schwangerschaft – bei der einen Frau mehr, bei der anderen weniger. Wie viel eine Frau in der Schwangerschaft zunimmt, hängt zusammen mit verschiedenen Faktoren wie Alter, Größe oder Ausgangsgewicht. Dabei sollte man beachten, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Eine Schwangerschaft verändert den Körper einer jeden Frau. Dazu gehören <a title="Krampfadern vorbeugen" href="http://www.schnuller-blog.de/gesundheit/krampfadern-vorbeugen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Krampfadern</a>, Wassereinlagerungen oder <a title="Hautpflege in der Schwangerschaft" href="http://www.schnuller-blog.de/hautpflege/hautpflege-in-der-schwangerschaft/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Schwangerschaftsstreifen</a>. Begleiterscheinung ist immer auch eine Gewichtszunahme in der Schwangerschaft – bei der einen Frau mehr, bei der anderen weniger.</p>
<p>Wie viel eine Frau in der Schwangerschaft zunimmt, hängt zusammen mit verschiedenen Faktoren wie Alter, Größe oder Ausgangsgewicht. Dabei sollte man beachten, dass die Ausrede „ich esse ja für zwei“ nicht zählt. Man sollte sich besonders <a title="Ernährungsempfehlung für Schwangere" href="http://www.schnuller-blog.de/allgemeines/ernaehrungsempfehlung-fuer-schwangere/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">in der Schwangerschaft bewusst und gezügelt ernähren</a>. <span style="color: #ff6600;"><strong>Allerdings ist eine Gewichtszunahme in der Schwangerschaft ganz natürlich und auch unumgänglich</strong></span>. Der Körper einer Schwangeren wächst und verändert sich, um dem Neugeborenen einen guten Start in das Leben zu ermöglichen.</p>
<p>Viele Eltern- und Schwangeren-Plattformen bieten einen Rechner für Gewichtszunahme in der Schwangerschaft an. Mit Hilfe des Body Mass Index (BMI) wird ihnen einen Gewicht genannt, welches eine gesunde Gewichtszunahme in der Schwangerschaft ungefähr angeben kann.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/newlifehotels/3492728122/"><img title="Schwangerschaft" src="http://farm4.staticflickr.com/3616/3492728122_329cb1066f.jpg" alt="Schwangerschaft" width="500" height="333" /></a></p>
<p class="wp-caption-text"><a href="http://www.flickr.com/photos/newlifehotels/3492728122/">Schwangerschaft</a> by <a href="http://www.flickr.com/photos/newlifehotels/">Schwangerschaft</a></p>
</div>
<div class="shr-publisher-3264"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnuller-blog.de/schwangerschaft/gewichtszunahme-in-der-schwangerschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnuller bei Neugeborenen</title>
		<link>http://www.schnuller-blog.de/allgemeines/schnuller-bei-neugeborenen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.schnuller-blog.de/allgemeines/schnuller-bei-neugeborenen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines Babyblog]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnuller-blog.de/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[Jungen Müttern wird zunehmend suggeriert, dass zu der vollständigen Erstausstattung von Babys und demnach zu einem glücklichen Säugling ein Schnuller gehört. Für viele Neugeborene ist der Schnuller ein treuer Begleiter. Zugegeben: Der bunte Nuckel unterstreicht das süße Kindchenschema. Wenn Sie Schnuller bei Neugeborenen einsetzen, sollten Sie auf bestimmte Dinge achten. So kann das zu frühe ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Jungen Müttern wird zunehmend suggeriert, dass zu der vollständigen <a title="Die Erstausstattung fürs Baby" href="http://www.schnuller-blog.de/allgemeines/die-erstausstattung-fuers-baby/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Erstausstattung von Babys</a> und demnach zu einem glücklichen Säugling ein Schnuller gehört. Für viele Neugeborene ist der Schnuller ein treuer Begleiter. Zugegeben: Der bunte Nuckel unterstreicht das süße Kindchenschema.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Wenn Sie Schnuller bei Neugeborenen einsetzen, sollten Sie auf bestimmte Dinge achten. So kann das zu frühe Einsetzen eines Schnullers das Stillen negativ beeinflussen. Studien belegen, dass ein Zusammenhang zwischen Schnullern und Saug-Problemen besteht.</strong></span></p>
<p>Wird das Kind älter, kann der Schnuller die Sprachentwicklung verzögern: Ein Schnuller im Mund beeinträchtigt die ausreichende Zungenaktivität und die Artikulation. Außerdem kann die Zunge mit Schnuller im Mund des Babys das Schlucken nicht richtig üben – das wiederum ist wichtig, um Flüssigkeit und Nahrung nach hinten zu transportieren.</p>
